Pulsa Token PLN

UPDATE Harga tanggal 22 Februari 2015
*Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan provider.

Untuk UPDATE Harga hari ini silakan DAFTAR disini (GRATIS) kemudian Cek Harga kami walaupun anda belum memiliki saldo deposit, dengan cara ketik H.Kode Produk contoh: H.HPJ lalu kirim ke SMS/YM Center Transaksi

KODE NAMA HARGA
HPS20 Token PLN 20.000 16.650
HPS25 Token PLN 25.000 21.650
HPS30 Token PLN 30.000 26.650
HPS40 Token PLN 40.000 36.650
HPS50 Token PLN 50.000 46.650
HPS75 Token PLN 75.000 71.650
HPS100 Token PLN 100.000 96.650
HPS125 Token PLN 125.000 121.650
HPS150 Token PLN 150.000 146.650
HPS200 Token PLN 200.000 196.650
HPS250 Token PLN 250.000 246.650
HPS300 Token PLN 300.000 296.650
HPS500 Token PLN 500.000 496.650
HPS1000 Token PLN 1.000.000 996.650
 
KODE NAMA HARGA
HPJ20 Token PLN 20.000 15.250
HPJ25 Token PLN 25.000 20.250
HPJ30 Token PLN 30.000 25.250
HPJ50 Token PLN 50.000 45.250
HPJ75 Token PLN 75.000 70.250
HPJ100 Token PLN 100.000 95.250
HPJ125 Token PLN 125.000 120.250
HPJ150 Token PLN 150.000 145.250
HPJ200 Token PLN 200.000 195.250
HPJ250 Token PLN 250.000 245.250
HPJ300 Token PLN 300.000 295.250
HPJ500 Token PLN 500.000 495.250
HPJ1000 Token PLN 1.000.000 995.250
 
KODE NAMA HARGA
HPA20 Token PLN 20.000 17.650
HPA25 Token PLN 25.000 22.650
HPA30 Token PLN 30.000 27.650
HPA35 Token PLN 35.000 32.650
HPA40 Token PLN 40.000 37.650
HPA45 Token PLN 45.000 42.650
HPA50 Token PLN 50.000 47.650
HPA55 Token PLN 55.000 52.650
HPA60 Token PLN 60.000 57.650
HPA65 Token PLN 65.000 62.650
HPA70 Token PLN 70.000 67.650
HPA75 Token PLN 75.000 72.650
HPA80 Token PLN 80.000 77.650
HPA85 Token PLN 85.000 82.650
HPA90 Token PLN 90.000 87.650
HPA95 Token PLN 95.000 92.650
HPA100 Token PLN 100.000 97.650
HPA125 Token PLN 125.000 122.650
HPA150 Token PLN 150.000 147.650
HPA200 Token PLN 200.000 197.650
HPA250 Token PLN 250.000 247.650
HPA300 Token PLN 300.000 297.650
HPA350 Token PLN 350.000 347.650
HPA400 Token PLN 400.000 397.650
HPA450 Token PLN 450.000 447.650
HPA500 Token PLN 500.000 497.650
HPA1000 Token PLN 1.000.000 997.650
 
KODE NAMA HARGA
HPB20 Token PLN 20.000 18.450
HPB25 Token PLN 25.000 23.450
HPB30 Token PLN 30.000 28.450
HPB40 Token PLN 40.000 38.450
HPB50 Token PLN 50.000 48.450
HPB75 Token PLN 75.000 73.450
HPB100 Token PLN 100.000 98.450
HPB125 Token PLN 125.000 123.450
HPB150 Token PLN 150.000 148.450
HPB200 Token PLN 200.000 198.450
HPB250 Token PLN 250.000 248.450
HPB300 Token PLN 300.000 298.450
HPB500 Token PLN 500.000 498.450
HPB1000 Token PLN 1.000.000 998.450
 
KODE NAMA HARGA
HPC20 Token PLN 20.000 18.700
HPC25 Token PLN 25.000 23.700
HPC30 Token PLN 30.000 28.700
HPC50 Token PLN 40.000 48.700
HPC75 Token PLN 75.000 73.700
HPC100 Token PLN 100.000 98.700
HPC150 Token PLN 150.000 148.700
HPC200 Token PLN 200.000 198.700
HPC250 Token PLN 250.000 248.700
HPC300 Token PLN 300.000 298.700
HPC500 Token PLN 500.000 498.700
HPC1000 Token PLN 1.000.000 998.700
 
KODE NAMA HARGA
HPD20 Token PLN 20.000 18.500
HPD25 Token PLN 25.000 23.500
HPD30 Token PLN 30.000 28.500
HPD50 Token PLN 40.000 48.500
HPD75 Token PLN 75.000 73.500
HPD100 Token PLN 100.000 98.500
HPD150 Token PLN 150.000 148.500
HPD200 Token PLN 200.000 198.500
HPD250 Token PLN 250.000 248.500
HPD300 Token PLN 300.000 298.500
HPD500 Token PLN 500.000 498.500
HPD1000 Token PLN 1.000.000 998.500
 
KODE NAMA HARGA
HPE20 Token PLN 20.000 16.900
HPE25 Token PLN 25.000 21.900
HPE30 Token PLN 30.000 26.900
HPE50 Token PLN 40.000 46.900
HPE75 Token PLN 75.000 71.900
HPE100 Token PLN 100.000 96.900
HPE150 Token PLN 150.000 146.900
HPE200 Token PLN 200.000 196.900
HPE250 Token PLN 250.000 246.900
HPE300 Token PLN 300.000 296.900
HPE500 Token PLN 500.000 496.900
HPE1000 Token PLN 1.000.000 996.900
 
z35W7z4v9z8w