Harga Pulsa

Transaksi bisa tanpa kode: NOMINAL.TUJUAN.PIN contoh: 10.081234xxx.1234
Untuk produk PROMO harus pakai kode: KODE PRODUK.TUJUAN.PIN

contoh: UX10.081234xxx.1234
Untuk CDMA (Smartfren, Flexi, Esia) harus pakai kode.

UPDATE Harga tanggal 22 Februari 2015

*Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan provider.

Untuk UPDATE Harga hari ini silakan DAFTAR disini (GRATIS) kemudian Cek Harga kami walaupun anda belum memiliki saldo deposit, dengan cara ketik H.Kode Produk contoh: H.UX lalu kirim ke SMS/YM Center Transaksi



Untuk Harga Terbaru Silahkan Cek Lewat SMS/Ym Center.


KODE NAMA HARGA
IP5 Indosat Nasional Promo 5.000 5.525
IP10 Indosat Nasional Promo 10.000 10.525
IP12 Indosat Nasional Promo 12.000 12.425
IP20 Indosat Nasional Promo 20.000 20.325
IP25 Indosat Nasional Promo 25.000 24.875
IP30 Indosat Nasional Promo 30.000 30.300
IP50 Indosat Nasional Promo 50.000 49.550
IP100 Indosat Nasional Promo 100.000 97.600
KODE NAMA HARGA
HI5 Indosat Nasional 5.000 5.575
HI10 Indosat Nasional 10.000 10.575
HI12 Indosat Nasional 12.000 12.375
HI25 Indosat Nasional 25.000 24.975
HI50 Indosat Nasional 50.000 49.675
HI100 Indosat Nasional 100.000 99.175
HI5S Indosat Nasional 5.000 SMS 5.650
HI10S Indosat Nasional 10.000 SMS 10.650
HI25S Indosat Nasional 25.000 SMS 25.725
HI5G Indosat Nasional 5.000 GPRS 5.650
HI10G Indosat Nasional 10.000 GPRS 10.650
HI25G Indosat Nasional 25.000 GPRS 25.425
KODE NAMA HARGA
IGB11 Indosat Data Internet 27.650
IGB13 Indosat Data Internet 52.650
IGB8 Indosat Data Internet 41.650
IGB9 Indosat Data Internet 91.650
IGB18 Indosat Data Internet 151.650


KODE NAMA HARGA
UX5 XL Nasional Promo 5.000 5.575
UX10 XL Nasional Promo 10.000 10.500
UX25 XL Nasional Promo 25.000 24.650
UX50 XL Nasional Promo 50.000 49.300
UX100 XL Nasional Promo 100.000 97.225
KODE NAMA HARGA
HX1 XL Nasional 1.000 1.600
HX5 XL Nasional 5.000 5.800
HX10 XL Nasional 10.000 10.625
HX25 XL Nasional 25.000 24.975
HX50 XL Nasional 50.000 49.750
HX100 XL Nasional 100.000 98.800
KODE XL DATA INTERNET HARGA
IH25 HOT ROD 3G 25.150
IH49 HOT ROD 3G 49.150
IH99 HOT ROD 3G 99.150
SN30 SUPER NGEBUT 30.150
SN55 SUPER NGEBUT 55.150
SN99 SUPER NGEBUT 99.150
IUN2 Internet Unlimited 2.550
IUN12 Internet Unlimited 12.550
IUN49 Internet Unlimited 49.050

Ketr :   Besarnya kuota yang didapat ter-

gantung kebijakan Provider.
KODE XL PAKET BB HARGA
BB49 PAKET BB 49.050
BB50 PAKET BB 50.050
BB59 PAKET BB 59.050
BB90 PAKET BB 90.050
BB3IN1 PAKET BB 125.050
BBG2 PAKET BB GAUL 2.550
BBG12 PAKET BB GAUL 12.550
BBG35 PAKET BB GAUL 35.050
BBF2 BB Full Bis Lite 2.550
BBF15 BB Full Bis Lite 15.050
BBF50 BB Full Bis Lite 50.050

KODE NAMA HARGA
HA5 Axis Nasional 5.000 5.475
HA10 Axis Nasional 10.000 10.375
HA25 Axis Nasional 24.725 24.675
HA50 Axis Nasional 50.000 49.150
HA100 Axis Nasional 100.000 97.025


KODE NAMA HARGA
HT1 Three Nasional 1.000 1.058
HT2 Three Nasional 2.000 2.040
HT3 Three Nasional 3.000 3.023
HT4 Three Nasional 4.000 4.005
HT5 Three Nasional 5.000 4.985
HT10 Three Nasional 10.000 9.900
HT20 Three Nasional 20.000 19.750
HT25 Three Nasional 25.000 24.663
HT30 Three Nasional 30.000 29.575
HT50 Three Nasional 50.000 49.225
HT100 Three Nasional 100.000 95.050
KODE TREE AON + DATA HARGA
TAD1 TREE AON + DATA 13.550
TAD3 TREE AON + DATA 34.050
TAD4 TREE AON + DATA 44.050
TAD6 TREE AON + DATA 54.050
TAD8 TREE AON + DATA 72.550
TAD10 TREE AON + DATA 86.050

KODE NAMA HARGA
HSP5 Telkomsel Nasional Promo 5.000 5.575
HSP10 Telkomsel Nasional Promo 10.000 10.475
HSP20 Telkomsel Nasional Promo 20.050 20.000
HSP25 Telkomsel Nasional Promo 25.000 24.775
HSP50 Telkomsel Nasional Promo 50.000 48.900
HSP100 Telkomsel Nasional Promo 100.000 96.900
KODE NAMA HARGA
HS5 Telkomsel Nasional  5.000 5.625
HS10 Telkomsel Nasional 10.000 10.525
HS20 Telkomsel Nasional 20.000 20.150
HS25 Telkomsel Nasional 25.000 24.900
HS50 Telkomsel Nasional 50.000 49.200
HS100 Telkomsel Nasional 100.000 97.875
KODE TELKOMSEL DATA HARGA
TD5 Telkomsel Data 5.000 5.350
TD10 Telkomsel Data 10.000 10.350
TD20 Telkomsel Data 20.050 20.050
TD25 Telkomsel Data 25.000 24.750
TD50 Telkomsel Data 50.000 48.850
TD100 Telkomsel Data 100.000 96.800

 

KODE NAMA HARGA
EP1 Esia Nasional Promo 1.000
EP5 Esia Nasional Promo 5.000
EP10 Esia Nasional Promo 10.000
EP20 Esia Nasional Promo 20.000
EP25 Esia Nasional Promo 25.000 24.200
EP50 Esia Nasional Promo 50.000 48.250
EP100 Esia Nasional Promo 100.000 95.800
KODE NAMA HARGA
HE1 Esia Nasional 1.000 1.200
HE5 Esia Nasional 5.000 5.050
HE10 Esia Nasional 10.000 9.950
HE25 Esia Nasional 25.000 24.200
HE50 Esia Nasional 50.000 48.250
HE100 Esia Nasional 100.000 95.800
KODE NAMA HARGA
EJ1 Esia Jabar 1.000 1.075
EJ5 Esia Jabar 5.000 4.875
EJ10 Esia Jabar 10.000 9.875

KODE NAMA HARGA
HF5 Flexi Nasional 5.000 4.975
HF10 Flexi Nasional 10.000 9.850
HF20 Flexi Nasional 20.000 19.550
HF25 Flexi Nasional 25.000 24.400
HF50 Flexi Nasional 50.000 48.600
HF100 Flexi Nasional 100.000 97.150
KODE NAMA HARGA
HFJ1 Flexi Jawa Barat 1.000 1060
HFJ5 Flexi Jawa Barat 5.000 4.950
HFJ10 Flexi Jawa Barat 10.000 9.700
HFJ20 Flexi Jawa Barat 20.000 19.300
HFJ25 Flexi Jawa Barat 25.000 24.100
HFJ50 Flexi Jawa Barat 50.000 48.100
HFJ100 Flexi Jawa Barat 100.000 96.100

KODE NAMA HARGA
HSM5 Smart Nasional 5.000 5.050
HSM10 Smart Nasional 10.000 10.025
HSM20 Smart Nasional 20.000 19.700
HSM25 Smart Nasional 25.000 24.850
HSM50 Smart Nasional 50.000 48.900
HSM100 Smart Nasional 100.000 97.650

KODE NAMA HARGA
HC5 CERIA 5.000 4.675
HC10 CERIA 10.000 9.325
HC20 CERIA 20.000 18.625
HC50 CERIA 50.000 46.550
HC100 CERIA 100.000 93.550
 
z35W7z4v9z8w